
ویژگی های محصول
| چیپست | RTL8822CE |
|---|---|
| استاندارد Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| فرکانس | 2.4GHz و 5GHz |
| MIMO | 2×2 MU-MIMO |
| حداکثر سرعت 2.4GHz | تا 300Mbps |
| حداکثر سرعت 5GHz | تا 867Mbps |
| مجموع سرعت تئوری | تا 1167Mbps |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| رابط اتصال | PCIe + USB داخلی برای Bluetooth |
| نوع ماژول | M.2 2230 (A/E Key) |
| آنتن | دو آنتن (2T2R) |
| امنیت | WEP, WPA, WPA2 |
| سیستمعامل | Windows 10/11، Linux (با برخی محدودیتها) |
| فناوریها | Beamforming، LDPC، STBC، MU-MIMO |
| مناسب برای | دانشجویی, گیمینگ, مالتی مدیا |
| ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر |
| برند | |
| رنگ | مشکی, نقره ای |
| صفحه نمایش | 15 اینچ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.